lunes, 13 de marzo de 2017
Resultados del Domingo 12 de Marzo en el Masters 1000 de Indian Wells (EEUU), 2ª Ronda.
Saludos amigos/as.
Aquí os pongo los resultados correspondientes al Domingo 12 de Marzo en el Masters 1000 de Indian Wells (EEUU).
En la jornada del domingo se ha disputado el tercer dia del torneo, donde se han jugado todos los partidos de 2ª Ronda por la parte baja del cuadro.
Las sorpresas del dia han sido las derrotas de Cilic, Querrey y Granollers.
Resultados 2ª Ronda del Masters 1000 de Indian Wells, Domingo 12 de Marzo:
[2] N.Djokovic - K.Edmund: 64 76(5)
[4] K.Nishikori - D.Evans: 63 64
[5] R.Nadal - G.Pella: 63 62
T.Fritz - [6] M.Cilic: 46 75 64
[9] R.Federer - S.Robert: 62 61
[12] G.Dimitrov - M.Youzhny: 64 60
[14] L.Pouille - J.Struff: 63 62
[15] N.Kyrgios - H.Zeballos: 63 64
[17] J.Sock - H.Laaksonen: 63 06 64
[18] A.Zverev - F.Bagnis: 76(10) 63
D.Young - [23] S.Querrey: 63 36 63
[24] S.Johnson - K.Anderson: 64 36 76(4)
[25] G.Muller - J.Vesely: 76(1) 61
[26] F.Verdasco - P.Herbert: 76(5) 61
[31] J.Del Potro - F.Delbonis: 76(5) 63
M.Jaziri - [32] M.Granollers: 75 63
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario