jueves, 30 de mayo de 2019

Resultados del Jueves 30 de Mayo en Roland Garros, Jueves 30 de Mayo.


Saludos amigos/as:

Aquí os pongo los resultados correspondientes al Jueves 30 de Mayo en Roland Garros.

En la jornada del miércoles se ha disputado el quinto día del torneo, donde se han jugado los partidos de 2ª Ronda por la parte alta del cuadro.

La sorpresas del día han sido las derrotas de Schwartzman, Verdasco, Simon y Edmund.


Resultados 2ª Ronda de Roland Garros, Jueves 30 de Mayo:

[1] N.Djokovic - H.Laaksonen: 61 64 63
[4] D.Thiem - A.Bublik: 63 67(6) 63 75
[5] A.Zverev - M.Ymer: 61 63 76(3)
[8] J.del Potro - Y.Nishioka: 57 64 62 67(5) 62
[9] F.Fognini - F.Delbonis: 64 36 63 63
[10] K.Khachanov - G.Barrere: 63 76(6) 06 75
[13] B.Coric - L.Harris: 62 63 76(2)
[14] G.Monfils - A.Mannarino: 63 64 64
L.Mayer - [16] D.Schwartzman: 46 63 64 75
[18] R.Bautista - T.Fritz: 62 63 62
A.Hoang - [23] F.Verdasco: 63 36 76(5) 75
S.Caruso - [26] G.Simon: 61 62 64
P.Cuevas - [28] K.Edmund: 76(3) 63 21 ret
[30] D.Lajovic - E.Benchetrit: 63 63 64
J.Struff - R.Albot: 76(2) 76(3) 67(4) 62
J.Thompson - I.Karlovic: 63 64 67(2) 63

No hay comentarios:

Publicar un comentario