jueves, 20 de enero de 2011

Resultados 2ª Ronda del Open de Australia. Jueves 20 de Enero, 4ª Jornada.

Saludos amigos/as.

Aquí os pongo los resultados correspondientes al Jueves 20 de Enero en el Open de Australia.

Se ha disputado la 4ª Jornada del torneo, donde se han jugado los partidos de 2ª Ronda por la parte alta del cuadro.

Se han producido varias sorpresas como las derrotas de David Nalbandian, Feliciano López, Michael Llodra y Thomaz Bellucci.

Resultados 2ª Ronda del Open de Australia, Jueves 20 de Enero, 4ª Jornada.

[1] R.Nadal - R.Sweeting: 6-2, 6-1, 6-1
[21] M.Baghdatis - J.M.Del Potro: 6-1, 6-3, 4-6, 6-3
B.Tomic - [31] F.López: 7-6, 7-6, 6-3
[4] R.Soderling - G.Muller: 6-3, 7-6, 6-1
[13] J.W.Tsonga - A.Seppi: 6-3, 7-6, 7-6
[5] A.Murray - I.Marchenko: 6-1, 6-3, 6-3
[15] M.Cilic - S.Giraldo: 6-3, 7-6, 6-1
R.Berankis - [27] D.Nalbandian: 6-1, 6-0, 2-0 (Ret Nalbandian)
[7] D.Ferrer - M.Russell: 6-0, 6-1, 7-5
[20] J.Isner - R.Stepanek: 4-6, 6-4, 6-2, 6-1
M.Raonic - [22] M.Llodra: 7-6, 6-3, 7-6
[10] M.Youznhy - B.Kavcic: 6-3, 6-1, 5-7, 4-6, 6-1
A.Dolgopolov - B.Becker: 6-3, 6-0, 3-6, 7-6
[11] J.Melzer - P.Riba: 6-2, 6-4, 6-2
[32] G.García López - E.Schwank: 6-4, 7-6, 6-1
J.Hernych - [30] T.Bellucci: 6-2, 6-7, 6-4, 6-7, 8-6

No hay comentarios:

Publicar un comentario