miércoles, 18 de enero de 2017
Resultados del Miércoles 18 de Enero en el Open de Australia, 2ª Ronda.
Saludos amigos/as.
Aquí os pongo los resultados correspondientes al Miércoles 18 de Enero en el Open de Australia.
En la jornada del miércoles se ha disputado el tercer dia del torneo, donde se han jugado todos los partidos de 2ª Ronda por la parte alta del cuadro.
Las sorpresas del dia han sido las derrotas de Cilic, Kyrgios y Isner.
Resultados 2ª Ronda del Open de Australia, Miércoles 18 de Enero:
[1] A.Murray - A.Rublev: 63 60 62
[4] S.Wawrinka - S.Johnson: 63 64 64
[5] K.Nishikori - J.Chardy: 63 64 63
D.Evans - [7] M.Cilic: 36 75 63 63
[10] T.Berdych - R.Harrison: 63 76(6) 62
[12] J.W.Tsonga - D.Lajovic: 62 62 63
A.Seppi - [14] N.Kyrgios: 16 67(1) 64 62 108
[17] R.Federer - N.Rubin: 75 63 76(3)
M.Zverev - [19] J.Isner: 67(4) 67(4) 64 76(9) 97
[23] J.Sock - K.Khachanov: 63 64 64
[27] B.Tomic - V.Estrella: 75 76(4) 46 76(5)
[29] V.Troicki - P.Lorenzi: 63 16 76(3) 36 63
[31] S.Querrey - A.de Minaur: 76(5) 60 61
S.Darcis - D.Schwartzman: 63 63 26 64
M.Jaziri - A.Bublik: 62 63 75
L.Lacko - D.Sela: 26 63 62 64
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario