jueves, 19 de enero de 2017
Resultados del Jueves 19 de Enero en el Open de Australia, 2ª Ronda.
Saludos amigos/as.
Aquí os pongo los resultados correspondientes al Jueves 19 de Enero en el Open de Australia.
En la jornada del jueves se ha disputado el cuarto dia del torneo, donde se han jugado todos los partidos de 2ª Ronda por la parte baja del cuadro.
La gran sorpresa del dia, ha sido la derrota de Djokovic.
Resultados 2ª Ronda del Open de Australia, Jueves 19 de Enero:
D.Istomin - [2] N.Djokovic: 76(8) 57 26 76(5) 64
[3] M.Raonic - G.Muller: 63 64 76(4)
[6] G.Monfils - A.Dolgopolov: 63 64 16 60
[8] D.Thiem - J,Thompson: 62 61 67(8) 64
[9] R.Nadal - M.Baghdatis: 63 61 63
[11] D.Goffin - R.Stepanek: 64 60 63
[13] R.Bautista - Y.Nishioka: 62 63 63
[15] G.Dimitrov - H.Chung: 16 64 64 64
[18] R.Gasquet - C.Berlocq: 61 61 61
[20] I.Karlovic - A.Whittington: 64 64 64
[21] D.Ferrer - E.Escobedo: 26 64 64 62
[24] A.Zverev - F.Tiafoe: 62 63 64
[25] G.Simon - R.Dutra Silva: 64 61 61
[30] P.Carreño - K.Edmund: 62 64 62
[32] P.Kohlschreiber - D.Young: 75 63 60
B.Paire - F.Fognini: 76(3) 46 63 36 63
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario