viernes, 18 de enero de 2013

Resultados 3ª Ronda del Open de Australia 2013, Viernes 18 de Enero (5ª Jornada).

Saludos amigos/as.

Aquí os pongo los resultados correspondientes al Viernes 18 de Enero en el Open de Australia 2013.

En la jornada del viernes se ha disputado el quinto dia del torneo, donde se han jugado todos los partidos de 3ª Ronda por la parte alta del cuadro.

Las única sorpresa del dia ha sido la derrota de Verdasco.


Resultados 3ª Ronda del Open de Australia 2013, Viernes 18 de Enero (5ª Jornada).

[1] N.Djokovic - [31] R.Stepanek: 6-4, 6-3, 7-5
[4] D.Ferrer - [28] M.Baghdatis: 6-4, 6-2, 6-3
[5] T.Berdych - [26] J.Melzer: 6-3, 6-2, 6-2
[8] J.Tipsarevic - [32] J.Benneteau: 3-6, 6-4, 2-6, 6-4, 6-3
[10] N.Almagro - [24] J.Janowicz: 7-6, 7-6, 6-1
[15] S.Wawrinka - [20] S.Querrey: 7-6, 7-5, 6-4
[16] K.Nishikori - E.Donskoy: 7-6, 6-2, 6-3
K.Anderson - [22] F.Verdasco: 4-6, 6-3, 4-6, 7-6, 6-2

No hay comentarios:

Publicar un comentario