Saludos amigos/as.
Este lunes dará comienzo el ATP 250 de Stuttgart (Alemania). El torneo se disputará del 11 al 17 de Junio.
Roger Federer volverá a las pistas después de haberse saltado toda la temporada de arcilla al completo. El suizo decidió no disputar ningún torneo sobre tierra batida por segundo año consecutivo para centrarse en la temporada de hierba y posteriormente en la de cemento, grandes objetivos de la temporada, especialmente Wimbledon.
El suizo buscará en este torneo coger ritmo de partidos nuevamente y ir poniéndose a punto sobre la hierba de cara a Wimbledon.
Roger Federer buscará ganar el 98º título de su carrera, además en caso de ganar el torneo volvería a alcanzar el número 1 del mundo.
A continuación os pondré alguna información sobre el torneo:
INFORMACIÓN SOBRE EL TORNEO:
El Torneo de Stuttgart (también llamado Stuttgart Outdoor debido a que antes había otro Indoor), oficialmente Mercedes Cup, es un torneo anual de tenis que se disputa en la localidad de Stuttgart, Alemania. Este evento es parte de la serie de torneos ATP World Tour 250 de la ATP (hasta 2008 pertenecía a la ATP International Series Gold). Este torneo tiene lugar en el Tennis Club Weissenhof y se celebró desde su creación en 1978 hasta 2014 en tierra batida hasta que por una nueva estructuración del calendario cambió su superficie al césped desde 2015 en adelante. Como el principal patrocinador del torneo es Mercedes Benz, el ganador del torneo se lleva un automóvil de dicha marca además del dinero que reparte el torneo.
SEDE DEL TORNEO:
Se disputa en el "Weissenhof Tennis Club" en Stuttgart (Alemania). El complejo cuenta con una pista central con capacidad para 6.500 espectadores.
Se juega sobre hierba.
PALMARÉS DEL TORNEO:
Año
|
Campeón
|
Finalista
|
Resultado
|
1978 | Ulrich Pinner | Kim Warwick | 6-2, 6-2, 7-6 |
1979 | Tomáš Šmíd | Ulrich Pinner | 6-4, 6-0, 6-2 |
1980 | Vitas Gerulaitis | Wojtek Fibak | 6-2, 7-5, 6-2 |
1981 | Björn Borg | Ivan Lendl | 1-6, 7-6, 6-2, 6-4 |
1982 | Ramesh Krishnan | Sandy Mayer | 5-7, 6-3, 6-3, 7-6 |
1983 | José Higueras | Heinz Gunthardt | 6-1, 6-1, 7-6 |
1984 | Henri Leconte | Gene Mayer | 7-6, 6-0, 1-6, 6-1 |
1985 | Ivan Lendl | Brad Gilbert | 6-4, 6-0 |
1986 | Martín Jaite | Jonas Svensson | 7-5, 6-2 |
1987 | Miloslav Mečíř | Jan Gunnarsson | 6-0, 6-2 |
1988 | Andre Agassi | Andrés Gómez | 6-4, 6-2 |
1989 | Martín Jaite | Goran Prpic | 6-3, 6-2 |
1990 | Goran Ivanišević | Guillermo Pérez-Roldán | 6-7, 6-1, 6-4, 7-6 |
1991 | Michael Stich | Alberto Mancini | 1-6, 7-6(9), 6-4, 6-2 |
1992 | Andréi Medvédev | Wayne Ferreira | 6-1, 6-4, 6-7(5), 2-6, 6-1 |
1993 | Magnus Gustafsson | Michael Stich | 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-4 |
1994 | Alberto Berasategui | Andrea Gaudenzi | 7-5, 6-3, 7-6(5) |
1995 | Thomas Muster | Jan Apell | 6-2, 6-2 |
1996 | Thomas Muster | Yevgueni Káfelnikov | 6-2, 6-2, 6-4 |
1997 | Àlex Corretja | Karol Kucera | 6-2, 7-5 |
1998 | Gustavo Kuerten | Karol Kucera | 4-6, 6-2, 6-4 |
1999 | Magnus Norman | Tommy Haas | 6-7(6), 4-6, 7-6(7), 6-0, 6-3 |
2000 | Franco Squillari | Gastón Gaudio | 6-2, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2 |
2001 | Gustavo Kuerten | Guillermo Cañas | 6-3, 6-2, 6-4 |
2002 | Mijaíl Yuzhny | Guillermo Cañas | 6-3, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 |
2003 | Guillermo Coria | Tommy Robredo | 6-2, 6-2, 6-1 |
2004 | Guillermo Cañas | Gastón Gaudio | 5-7, 6-2, 6-0, 1-6, 6-3 |
2005 | Rafael Nadal | Gastón Gaudio | 6-3, 6-3, 6-4 |
2006 | David Ferrer | José Acasuso | 6-4, 3-6, 6-7(3), 7-5, 6-4 |
2007 | Rafael Nadal | Stan Wawrinka | 6-4, 7-5 |
2008 | Juan Martín del Potro | Richard Gasquet | 6-4, 7-5 |
2009 | Jérémy Chardy | Victor Hanescu | 1-6, 6-3, 6-4 |
2010 | Albert Montañés | Gael Monfils | 6-2, 1-2, ret |
2011 | Juan Carlos Ferrero | Pablo Andújar | 6-4, 6-0 |
2012 | Janko Tipsarevic | Juan Mónaco | 6-4, 5-7, 6-3 |
2013 | Fabio Fognini | Philipp Kohlschreiber | 5-7, 6-4, 6-4 |
2014 | Roberto Bautista | Lukáš Rosol | 6-3, 4-6, 6-2 |
2015 | Rafael Nadal | Viktor Troicki | 7-6(3), 6-3 |
2016 | Dominic Thiem | Philipp Kohlschreiber | 6-7(2), 6-4, 6-4 |
2017 | Lucas Pouille | Feliciano López | 4-6, 7-6(5), 6-4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario