Saludos amigos/as.
Aquí os pongo los resultados correspondientes al Domingo 11 de Marzo en el Masters 1000 de Indian Wells (EEUU).
En la jornada del domingo se ha disputado el cuarto dia del torneo, donde se han jugado los partidos de 2ª Ronda por la parte baja del cuadro y se han terminado algunos aplazados en la jornada anterior.
Las sorpresas del dia han sido las derrotas de Zverev, Djokovic, Pouille, Schwartzman, Isner, Edmund y Muller:
Resultados 2ª Ronda del Masters 1000 de Indian Wells (EEUU), Domingo 11 de Marzo:
[1] R.Federer - F.Delbonis: 63 76(6)
[2] M.Cilic - M.Fucsovics: 75 63
J.Sousa - [4] A.Zverev: 75 57 64
[6] J.del Potro -A.de Minaur: 62 61
[8] J.Sock - T.Fabbiano: 62 75
Y.Bhambri - [9] L.Pouille: 64 64
T.Daniel - [10] N.Djokovic: 76(3) 46 61
M.Baghdatis - [14] D.Schwartzman: 75 64
G.Monfils - [15] J.Isner: 67(5) 76(3) 75
[18] S.Querrey - M.Zverev: 64 75
D.Sela - [21] K.Edmund: 64 64
P.Herbert - [24] G.Muller: 63 75
[28] F.López - E.Escobedo: 64 63
[29] D.Ferrer - T.Sandgren: 62 76(3)
[31] P.Kohslchreiber - T.Smyczek: 16 64 64
[32] M.Raonic - F.Aliassime: 64 64
L.Mayer - R.Bemelmans: 64 61
No hay comentarios:
Publicar un comentario