Saludos amigos/as.
Este lunes dará comienzo el ATP 500 de Hamburgo (Alemania). El torneo se disputará del 15 al 21 de Julio de 2013.
Roger Federer tras su eliminación a las primeras de cambio en Wimbledon, decidió disputar este torneo y también disputará el de Gastaad.
El suizo vuelve al torneo de Hamburgo tras 5 años de ausencia, ya que su última participación fue en el año 2008, donde este torneo dejó de ser Masters 1000 para transformarse en un ATP 500.
Roger intentará ganar su 2º título de la temporada, el 78º de su carrera, además de sumar 500 puntos extra y poder coger ritmo de competición a pesar de ser en tierra batida.
Aquí os pongo la información básica del torneo:
INFORMACIÓN DEL TORNEO:
El Torneo de Hamburgo es un torneo de tenis que se disputa anualmente en Hamburgo, Alemania. Este evento forma parte de la ATP Open 500.
Disputado sobre tierra batida, el torneo se lleva a cabo anualmente en el mes de agosto. Antes de la creación de la Tennis Masters Series a inicios de los 90, el evento llevaba el nombre de Abierto de Alemania.
El torneo es uno de los más antiguos y prestigiosos torneos sobre polvo de ladrillo en el mundo y se su primera edición se llevó a cabo en 1892. A lo largo del siglo XX, el torneo se disputó en diferentes ciudades alemanas. El alemán Otto Froitzhem se llevó el torneo en 7 ocasiones entre 1907 y 1925.
Hasta la temporada 2008, el torneo era un Masters Series (ahora ATP Masters 1000). Pero con la reestructuración del calendario, perdió dicha categoría.
SEDE DEL TORNEO:
Se disputa en el "Rothenbaum Tennis Center" en Hamburgo (Alemania). El complejo tenístico cuenta con una pista central con capacidad para 13.200 espectadores y con techo retráctil.
Se juega sobre tierra batida.
PALMARÉS DEL TORNEO:
Año | Campeón | Finalista | Resultado |
2012 | Juan Mónaco | Tommy Haas | 7-5, 6-4 |
2011 | Gilles Simon | Nicolás Almagro | 6-4, 4-6, 6-4 |
2010 | Andréi Golúbev | Jürgen Melzer | 6-3, 7-5 |
2009 | Nikolay Davydenko | Paul-Henri Mathieu | 6-4, 6-2 |
↑ ATP World Tour 500 ↑ |
2008 | Rafael Nadal | Roger Federer | 7-5, 6-7, 6-3 |
2007 | Roger Federer | Rafael Nadal | 2-6, 6-2, 6-0 |
2006 | Tommy Robredo | Radek Stepanek | 6-1, 6-3, 6-3 |
2005 | Roger Federer | Richard Gasquet | 6-3, 7-5, 7-6 |
2004 | Roger Federer | Guillermo Coria | 4-6, 6-4, 6-2, 6-3 |
2003 | Guillermo Coria | Agustín Calleri | 6-3, 6-4, 6-4 |
2002 | Roger Federer | Marat Safin | 6-1, 6-3, 6-4 |
2001 | Albert Portas | Juan Carlos Ferrero | 4-6, 6-2, 0-6, 7-6, 7-5 |
2000 | Gustavo Kuerten | Marat Safin | 6-4, 5-7, 6-4, 5-7, 7-6 |
1999 | Marcelo Ríos | Mariano Zabaleta | 6-7, 7-5, 5-7, 7-6, 6-2 |
1998 | Albert Costa | Àlex Corretja | 6-2, 6-0, 1-0 y ret. |
1997 | Andrei Medvedev | Félix Mantilla | 6-0, 6-4, 6-2 |
1996 | Roberto Carretero | Àlex Corretja | 2-6, 6-4, 6-4, 6-4 |
1995 | Andrei Medvedev | Goran Ivanišević | 6-3, 6-2, 6-1 |
1994 | Andrei Medvedev | Yevgeny Kafelnikov | 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 |
1993 | Michael Stich | Andréi Chesnokov | 6-3, 6-7, 7-6, 6-4 |
1992 | Stefan Edberg | Michael Stich | 5-7, 6-4, 6-1 |
1991 | Karel Novacek | Magnus Gustafsson | 6-3, 6-3, 5-7, 0-6, 6-1 |
1990 | Juan Aguilera | Boris Becker | 6-1, 6-0, 7-6 |
1989 | Ivan Lendl | Horst Skoff | 6-4, 6-1, 6-3 |
1988 | Kent Carlsson | Henri Leconte | 6-2, 6-1, 6-4 |
1987 | Ivan Lendl | Miloslav Mecir | 6-1, 6-3, 6-3 |
1986 | Henri Leconte | Miloslav Mecir | 6-2, 5-7, 6-4, 6-2 |
1985 | Miloslav Mecir | Henrik Sundstrom | 6-4, 6-1, 6-4 |
1984 | Juan Aguilera | Henrik Sundstrom | 6-4, 2-6, 2-6, 6-4, 6-4 |
1983 | Yannick Noah | José Higueras | 3-6, 7-5, 6-2, 6-0 |
1982 | José Higueras | Peter McNamara | 4-6, 6-7, 7-6, 6-3, 7-6 |
1981 | Peter McNamara | Jimmy Connors | 7-6, 6-1, 4-6, 6-4 |
1980 | Harold Solomon | Guillermo Vilas | 6-7, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3 |
1979 | José Higueras | Harold Solomon | 3-6, 6-1, 6-4, 6-1 |
1978 | Guillermo Vilas | Wojtek Fibak | 6-2, 6-4, 6-2 |
1977 | Paolo Bertolucci | Manuel Orantes | 6-3, 4-6, 6-2, 6-3 |
1976 | Eddie Dibbs | Manuel Orantes | 6-4, 4-6, 6-1, 2-6, 6-1 |
1975 | Manuel Orantes | Jan Kodeš | 3-6, 6-2, 6-2, 4-6, 6-1 |
1974 | Eddie Dibbs | Hans-Jaochim Plotz | 6-2, 6-2, 6-3 |
1973 | Eddie Dibbs | Karl Meiler | 6-1, 3-6, 7-6, 6-3 |
1972 | Manuel Orantes | Adriano Panatta | 6-3, 9-8, 6-0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario