Aquí os pongo los resultados correspondientes al Domingo 10 de Marzo en el Masters 1000 de Indian Wells (EEUU).
En la jornada del domingo se ha disputado el cuarto dia del torneo, donde se han jugado los partidos de 2ª Ronda por la parte baja del cuadro.
Las sorpresas del dia han sido las derrotas de Fognini, Goffin y Pouille.
Resultados 2ª Ronda del Masters 1000 de Indian Wells (EEUU), Domingo 10 de Marzo:
[2] R.Nadal - J.Donaldson: 61 61
[4] R.Federer - P.Gojowczyk: 61 75
[6] K.Nishikori - A.Mannarino: 64 46 76(5)
[8] J.Isner - A.Popyrin: 60 62
[10] M.Cilic - D.Lajovic: 63 64
[12] K.Khachanov - F.López: 63 16 64
[14] D.Medveded - M.McDonald: 75 60
R.Albot - [16] F.Fognini: 60 76(4)
F.Krajinovic - [20] D.Goffin: 63 63
[22] K.Edmund - N.Jarry: 62 60
[24] D.Shapovalov - S.Johnson: 63 64
[25] D.Schwartzman - R.Caballes: 63 61
H.Hurkacz - [28] L.Pouille: 62 36 64
S.Wawrinka - [29] M.Fucsovics: 64 67(5) 75
[32] G.Pella - A.Bolt: 76(5) 26 63
A.Rublev - R.Haase: 63 36 63
No hay comentarios:
Publicar un comentario